| TARIKH | MASA | KOD | ACARA | KELAS | PES | PERINGKAT | REKOD | PEMENANG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHAMIS 18-06-2026 | |||||||||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 101 / 117 | 100 METER | 3L | SARINGAN | ||||||||
| 18-06-2026 | 08:55 PAGI | 102 / 118 | 100 METER | 3P | SARINGAN | ||||||||
| 18-06-2026 | 09:20 PAGI | 103 / 119 | 100 METER | 4L | SARINGAN | ||||||||
| 18-06-2026 | 09:45 PAGI | 104 / 120 | 100 METER | 4P | SARINGAN | ||||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 105 | LOMPAT JAUH | 4L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 106 | LOMPAT JAUH | 4P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 107 | LONTAR PELURU | 3P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 108 | LONTAR PELURU | 4L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 109 | LOMPAT TINGGI | 3P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 08:30 PAGI | 110 | LOMPAT TINGGI | 4L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 111 | LOMPAT JAUH | 3L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 112 | LOMPAT JAUH | 3P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 113 | LONTAR PELURU | 3L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 114 | LONTAR PELURU | 4P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 115 | LOMPAT TINGGI | 3L | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 10:00 PAGI | 116 | LOMPAT TINGGI | 4P | AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 11:30 PAGI | 117 / 101 | 100 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 11:45 PAGI | 118 / 102 | 100 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 11:55 PAGI | 119 / 103 | 100 METER | 4L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 12:05 TGHARI | 120 / 104 | 100 METER | 4P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 18-06-2026 | 12:30 TGHARI | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| ISNIN 22-06-2026 | |||||||||||||
| 22-06-2026 | 08:30 PAGI | 121 / 137 | 200 METER | 3L | SARINGAN | ||||||||
| 22-06-2026 | 08:55 PAGI | 122 / 138 | 200 METER | 3P | SARINGAN | ||||||||
| 22-06-2026 | 09:45 PAGI | 123 | 1000 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 10:00 PAGI | 124 | 1000 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 10:45 PAGI | 125 / 117 / 101 | 100 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 10:50 PAGI | 126 / 118 / 102 | 100 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 10:55 PAGI | 127 / 119 / 103 | 100 METER | 4L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 11:00 PAGI | 128 / 120 / 104 | 100 METER | 4P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 11:45 PAGI | 129 / 141 | 4 X 200 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 11:55 PAGI | 130 / 142 | 4 X 200 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 12:30 TGHARI | 131 / 133 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 12:35 TGHARI | 132 / 134 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 01:00 TGHARI | REHAT | |||||||||||
| 22-06-2026 | 03:00 PETANG | 133 / 131 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 03:05 PETANG | 134 / 132 | 80 METER LARI BERPAGAR | 3P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 03:20 PETANG | 135 / 139 | 4 X 100 METER | 3L | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 03:25 PETANG | 136 / 140 | 4 X 100 METER | 3P | SEPARUH AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 04:00 PETANG | 137 / 121 | 200 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 04:05 PETANG | 138 / 122 | 200 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 04:30 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||
| 22-06-2026 | 05:00 PETANG | 139 / 135 | 4 X 100 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 05:10 PETANG | 140 / 136 | 4 X 100 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 05:55 PETANG | 141 / 136 | 4 X 200 METER | 3L | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 06:05 PETANG | 142 / 130 | 4 X 200 METER | 3P | AKHIR | ||||||||
| 22-06-2026 | 06:15 PETANG | ACARA PENYAMPAIAN HADIAH DAN PENUTUP | |||||||||||
